
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 1:00 PM DATUM: Juni 10 2026, time of next update: 1:15 pm | |||
| Aktuelles Wetter | Dry | Aktuelle Temperatur | 17.7°C (63.9°F) (Hitze-Index 17.7°C ), Apparent temp 17.3°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 17.7°C um: 12:13 PM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 15.3°C um: 6:54 AM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 6.1 kmh (3.3 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NNW (338°) |
| Windchill Temperatur | 17.7°C | Windspitzen (letzte Std) | 20.9 kmh (11.3 kts) um: 12:17 PM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 20.9 kmh (11.3 kts) um: 12:17 PM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 14.9 kmh (8.1 kts) um: 12:18 PM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 1.8 mm (0.07 in.) at 1:26 AM |
| Regenmenge diesen Monat | 19.6 mm (0.77 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 159.3 mm (6.27 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 7.1 mm | Taupunkt | 11.7°C (Wet Bulb :14.4°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 68 %, Humidex 19.9°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1017.9 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.2 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -2.2 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.3 hPa |







